2013年 | 最高気温 | 最高気温 | 最低気温 | 最低気温 | 日降水量 | 最大風速 | 最大風速 | 最大風速 | 雷 |
2月 | 観測時間 | 観測時間 | 観測時間 | 風向 | |||||
1日 | 14.6 | 15:56 | 3.7 | 6:29 | 2.3 | 4.9 | 9:36 | 北東 | |
2日 | 17.7 | 14:35 | 10.3 | 3:29 | 1.8 | 6.3 | 14:44 | 南南西 | |
3日 | 14.2 | 14:56 | 7.6 | 7:07 | 0.0 | 6.3 | 5:02 | 北 | |
4日 | 11.4 | 18:33 | 5.7 | 6:18 | 4.8 | 8.0 | 23:17 | 北 | |
5日 | 9.3 | 0:01 | 4.9 | 23:54 | 0.5 | 8.9 | 0:41 | 北 | |
6日 | 9.8 | 15:36 | 4.1 | 3:37 | 9.7 | 5.8 | 0:16 | 北東 | |
7日 | 11.4 | 10:29 | 4.0 | 5:59 | 0.0 | 8.9 | 12:27 | 西南西 | |
8日 | 5.7 | 0:01 | -0.2 | 7:25 | 0.0 | 8.9 | 10:12 | 北 | |
9日 | 8.4 | 14:12 | 1.2 | 0:01 | 0.0 | 5.8 | 1:09 | 北西 | |
10日 | 10.8 | 15:20 | 0.7 | 2:38 | 0.0 | 8.0 | 20:50 | 西北西 | |
11日 | 10.8 | 13:34 | 2.6 | 23:51 | 0.0 | 8.0 | 17:21 | 北 | |
12日 | 8.7 | 14:42 | 0.5 | 6:55 | 9.9 | 6.7 | 10:02 | 東 | |
13日 | 10.6 | 14:57 | 4.6 | 23:46 | 2.8 | 7.2 | 8:15 | 北 | |
14日 | 13.0 | 14:45 | 2.8 | 3:03 | 0.0 | 5.4 | 13:23 | 西北西 | |
15日 | 7.4 | 4:08 | 3.2 | 10:48 | 11.4 | 6.7 | 22:07 | 西 | |
16日 | 7.1 | 14:56 | 1.6 | 23:32 | 0.0 | 8.0 | 2:26 | 北 | |
17日 | 6.1 | 15:58 | -0.6 | 6:50 | 0.0 | 4.9 | 1:05 | 北 | |
18日 | 7.4 | 21:12 | 3.2 | 4:45 | 28.4 | 7.2 | 23:46 | 北 | |
19日 | 6.2 | 0:01 | 1.7 | 7:35 | 4.3 | 8.0 | 3:55 | 北 | |
20日 | 9.4 | 13:14 | 1.1 | 4:31 | 0.0 | 8.9 | 11:55 | 西 | |
21日 | 9.1 | 13:44 | 2.9 | 4:40 | 0.0 | 11.2 | 10:55 | 西 | |
22日 | 9.4 | 15:28 | 2.7 | 6:58 | 0.0 | 6.3 | 3:25 | 北西 | |
23日 | 10.1 | 15:31 | 4.1 | 6:35 | 0.0 | 7.2 | 3:01 | 西北西 | |
24日 | 9.1 | 12:51 | 2.0 | 21:25 | 0.0 | 10.3 | 6:29 | 西北西 | |
25日 | 9.6 | 15:21 | 1.7 | 4:57 | 0.0 | 6.3 | 18:52 | 北 | |
26日 | 10.4 | 13:24 | 1.5 | 5:16 | 4.6 | 5.4 | 20:07 | 北東 | |
27日 | 11.9 | 15:53 | 5.0 | 2:32 | 4.6 | 5.4 | 2:49 | 北北東 | |
28日 | 15.6 | 13:13 | 6.1 | 5:07 | 0.0 | 4.9 | 10:54 | 南東 | |
雷は”雷鳴”を確認した場合「○」印を入れてます。したがって降水がない場合もあります。 |